| Instrument | Phoenix | |
|---|---|---|
| Keys/Notes | 24 | |
| Tuning Scales | ||
| Format | metal ring | |
| Drive | middle, 2 rows, square holes | |
| Size | 31.0 cm (12.2 inch) | “A” |
| Width | 7.3 cm | |
| Size | 33.58 cm (13.22 inch) | “B” |
| Width | 7.5 cm | |
| Size | 37.0 cm (14.57 inch) | “C” |
| Width | 7.4 cm | |
| Keys per inch | 10.60 | |
| No. 37 48 Stahl-Stimmen mit Forte- und Pianozug, Grösse 58×44-1/2×30-1/2 cm. | |
| No. 34 mit Forte- und Pianozug. Grösse 47×35×25 cm. | No. 36 mit Tremelo-, Forte- und Pianozug. Grösse 47×35×28 cm. |
| Programm-Catalog | |
|---|---|
| zum | |
| Orchestrionette “Phoenix”. | |
| — — | |
| Die Musikstücke, welche aus Zinkblech gefertigt sind, können in 3 Grössen geliefert werden, nämlich | |
| Sort A zu ca. 64 Tacten, B zu ca. 70 Tacten, C zu ea. 80 Tacten Länge. | |
| Bei Bestellungen genügt Nummerangabe, Unitausch bedauern nicht gestatten zu können. | |
| Cataloge gratis und franco. | |
| — | |
| PROGRAMM-CATALOG zum Orchestrionette „Phoenix‟. |
|||
|---|---|---|---|
| Number | Title | Composer | Size |
| 1 | Wie noch nie, walzer | Höntsche | a |
| 2 | Faust-Walzer | Gounod | a |
| 3 | Der schöne Ferdinand, Walzer | Schröder | a |
| 4 | Träume auf dem Ocean, Walzer | Gungl | c |
| 5 | Lurlinen-Walzer | Wallace | a |
| 6 | Sweet-Heart, Walzer | a | |
| 7 | My Queen, Walzer | Coote | c |
| 8 | Morgenblätter-Walzer | Joh. Strauss | b |
| 9 | La vague, Walzer | Métra | b |
| 10 | Walzer der englischen Grenadier-Gard | Godfrey | b |
| 11 | Le petit bleu, Walzer | Wenzel | c |
| 12 | Im Dämmerlicht, Walzer | Faust | c |
| 13 | Wein, Weib und Gesang, Walzer | Joh. Strauss | b |
| 14 | Trinklied-Walzer (böhmisch) | c | |
| 15 | Märchen aus schöner Zeit, Walzer | Faust | b |
| 16 | Rosen aus dem Süden, Walzer | Joh. Strauss | a |
| 17 | La petite coquette, Walzer | Krug | a |
| 18 | Laura-Walzer a. d. Oppt.: „Der Bettelstudent‟ | Millöcker | b |
| 19 | Hilda-Walzer | Godfrey | b |
| 20 | Für's Vaterland, Marsch a. d. Oppt.: „Der Bettelstudent‟ | Millöcker | c |
| 21 | Fahnen-Armee-Marsch Friedrich Wilhelm III | a | |
| 22 | Tannhăuser-Marsch | R. Wagner | c |
| 23 | Faust-Choeur des Soldats | Gounod | c |
| 24 | Fra Bombardo-Marsch | Czibulka | c |
| 25 | Bella Bocca, Polka | a | |
| 26 | Trinkspruch, Polka (La verre en main v. Fahrbach) | a | |
| 27 | Wildfeuer, Polka (française) | Joh. Strauss | b |
| 28 | Auffreien Fusse, Polka schnell (Galopp) | Joh. Strauss | a |
| 29 | Fata Morgana, Polka | Joh. Strauss | a |
| 30 | Clara Poka | Eule | a |
| 31 | Violetta, Polka française (Der lustige Krieg | J. Strauss | b |
| 32 | Bitte schön, Polka | Joh. Strauss | a |
| 33 | Durch die Wälder, durch die Auen | C.M. von Weber | c |
| 34 | Stabat Mater | Rossini | c |
| 35 | Ach so fromm aus „Martha‟ | Flotow | c |
| 36 | Oesterreichische Nationalhymne | Haydn | b |
| 37 | Loreley (Ich weiss nicht, was soll es bedeuten?) | a | |
| 38 | Lied aus „Lucia di Lammermoor‟ | Donizetti | a |
| 39I | Stille Nacht, heilige Nacht in zwei verschiedenen Bearbeitungen | a | |
| 39II | Stille Nacht, heilige Nacht in zwei verschiedenen Bearbeitungen | a | |
| 40 | Die Wacht am Rhein, Lied | Wilhelm | a |
| 41 | Russische Nationalhumne | c | |
| 42 | Der rothe Sarafan | a | |
| 43 | Holländische Nationalhymne | a | |
| 44 | La Brabançonne | a | |
| 45 | Norwegische Nationalhymne (Air national norvégien) | a | |
| 46 | Französische Nationalhymne (La Marseillaise) | b | |
| 47-1/6 | Angot-Quadrille | Ed. Strauss | a |
| 48-1/6 | Boccaccio-Quadrille | Ed. Strauss | a |
| 49-1/5 | The Wedding-Quadrille | Andorff | a |
| 50 | Gambrinus-Rheinländer | Andorff | a |
| 51 | Spassvögelchen-Rheinländer | Andorff | a |
| 52 | Amanda-Galopp | Faust | a |
| 53 | Carneval-Galopp | Joh. Strauss | a |
| 54 | Un air de mazurka | P. Courtois | a |
| 55 | Ein Herz, ein Sinn, Polka-Mazurka | Joh. Strauss | a |
| 56 | Liebeszauber, Polka-Mazurka | Ed. Strauss | a |
| 57 | God save the King, Volkshymne | a | |
| 58 | Long, long ago, Volkslied | a | |
| 59 | Englische Nationalhymne (Rule Britannia) | a | |
| 60 | Home, sweet home | a | |
| 61 | Amerikanische Nationalhymne (Yankee doodle) | a | |
| 62 | Hornpipe | a | |
| 63 | Scotch reel | a | |
| 64 | Allein Gott in der Höh' sei Ehr', Choral | a | |
| 65 | Die Post im Walde, Lied | Schaeffer | c |
| 66-1/2 | Overture zum Liederspiel: „Dichter und Bauer‟ | Suppé | c |
| 67 | Du und Du, Walzer nach Motiven d. Optt.: „Die Fledermaus‟ | Joh. Strauss | c |
| 68 | Mandolinata-Walzer | Paladihle | c |
| 69 | Hochzeitsmarsch aus dem „Sommernachtstraum‟ | c | |
| 70 | Gilette de Narbonne, Valse | a | |
| 71 | La fille du Tambour, Valse | Offenbach | a |
| 72 | Traviata-Walzer | Verdi | a |
| 73-1/6 | Methusalem-Quadrille | Joh. Strauss | a |
| 74 | Carmen-Walzer | G. Bizet | c |
| 75 | Lied aus dem „Trompeter von Säkkingen‟ | Nessler | b |
| 76 | Brautlied aus der Oper „Lohengrin‟ | Wagner | c |
| 77 | Ein' feste Burg ist unser Gott, Choral | b | |
| 78 | Wie gross ist des Allmächt'gen Güte, Choral | b | |
| 79 | Der Himmel im Thale, Lied | c | |
| 80 | Liebchens Traum | a | |
| 81 | Meter-Polka (schnell) | Fahrbach | a |
| 82 | Die alte Tante, Marsch | Peuschel | b |
| 83 | Die türkische Schaarwache, Marsch | Michaelis | a |
| 84 | Pour avoir la Fille, Mazurka | J. Walter | c |
| 85 | Der grosse Krach, Polka | Oser | a |
| 86 | Feuerwehr-Galopp | Hertel | c |
| 87-1/6 | Blaubart-Quadrille, 6 Theile | Strauss | a |
| 88 | Carneval-Polka | Joh. Strauss | a |
| 89 | Annen-Walzer a. d. Optt.: „Nanon‟ | R. Genée | c |
| 90 | Walzer aus dem „Trompeter von Säkkingen‟ | Nessler | a |
| 91 | Arie aus dem „Trompeter von Säkkingen‟ | Nessler | c |
| 92 | Mazurkaas aus dem „Trompeter von Säkkingen‟ | Nessler | a |
| 93 | Myrthenblüthen, Walzer | Joh. Strauss | c |
| 94 | Marche des Volontaires | Métra | c |
| 95 | Carlotta_Walzer a. d. Optt.: „Gasperone‟ | Millöcker | c |
| 96 | Grossmütterchen, Ländler | Langer | a |
| 97 | Liebchen schwing dich, Mazurka | Joh. Strauss | a |
| 98 | Italienische Nationalhymne (Hymne populaire italien) | c | |
| 99-1/6 | Fatinitza-Quadrille | Ed. Strauss | a |
| 100 | Viola-Walzer | a | |
| 101 | Einsam bin ich , nicht alleine, Lied a. d. Oper „Precosia‟ | Weber | a |
| 102 | [unlisted] | ||
| 103 | Amerikanischer National-Gesang (Hail Columbia) | a | |
| 104-1/6 | ВЫОЦІКИ, 6 Theile (Wjuschky-Quadrille) | a | |
| 105 | ЖИЗНЬ ЗА НАРЯ | a | |
| 106-1/5 | The Original Caledonian Quadrille, 5 Theile | a | |
| 107 | Maxur, Russisch | a | |
| 108 | Faust-Polonaise | Spohr | a |
| 109 | Fado de Cascaes | a | |
| 110 | Sir Roger de Coverly, Country Dance | a | |
| 111 | The Reel Row, Country dance | a | |
| 112 | The Reel of Tulloch | a | |
| 113 | Chor aus der „Nachtwandlerin‟ | Bellini | ? |
| 114 | Vito | ? | |
| 115 | Walzer a. d. Operette „Die Jungfrau von Belleville‟ | Millöcker | a |
| 116 | Le Chant du Belge | a | |
| 117 | Portugies. Nationalhymne (Air national Portugaise) | b | |
| 118 | Choeur des Girondins, Mourir pour la patrie | c | |
| 119 | O bitt' euch, liebe Vögelein, Lied | Gumbert | a |
| 120 | Les Pifferari, Mazurka | Lefébure-Wély | a |
| 121 | Kathinka_Polka | J. Strauss | b |
| 122 | Schatten-Redowa | Meyerbeer | a |
| 123 | „Sah ein Knab' ein Röslein steh'n‟, Lied | H. Werner | a |
| 124 | Salut à Copenhague! Marche | Ph. Fahrbach jun. | a |
| 125 | Valse brillante | Raph. Goldenberg | a |
| 126 | Ungarischer Tanz I | Brahms | a |
| 127 | Ungarischer Tanz II | Brahms | a |
| 128 | Ungarischer Tanz III | Brahms | a |
| 129-1/5 | The Original Lancers, Quadrille, 5 Theile | a | |
| 130 | Grandfather's clock | a | |
| 131 | Nur für Natur, Walzer a. d. Oppt.: „Der lustige Krieg‟ | Joh. Strauss | a |
| 132 | Die schöne Polin, Polka Mazurka a. d. Oppt.: „Der Bettelstudent‟ | Millöcker | a |
| 133 | Du kennst mein Herz noch lange nicht, Walzer | Uschmann | a |
| 134 | Ständchen | Shubert | a |
| 135-1/5 | Quadrille a.: „La fille du Tambour-Major‟ | Offenbach | a |
| 136-1/6 | Quadrille aus „Orpheus‟, 6 Theile | Offenbach | a |
| 137 | „Am Brunnen vor dem Thore‟, Lied | F. Schubert | a |
| 138 | Feen-Märchen, Walzer | Joh. Strauss | a |
| 139 | Nun danket alle Gott, Choral | a | |
| 140 | Jesus meine Zuversicht, Choral | a | |
| 141 | Herzliebster Jesu, was hast du verbrochen, Choral | a | |
| 142 | Wie schön leuchtet der Morgenstern, Choral | c | |
| 143 | Wachet auf, ruft uns die Stimme, Choral | c | |
| 144 | Was Gott thut, das ist wohlgethan, Choral | a | |
| 145 | Wir glauben all' an einen Gott, Choral | a | |
| 146 | Wer nur den lieben Gott lässt walten, Choral | a | |
| 147 | Alles ist an Gottes Segen, Choral | a | |
| 148 | Gott des Himmels und der Erden, Choral | a | |
| 149 | Auf, auf! mein Hertz, mit Freuden, Choral | a | |
| 150 | Dir, dir Jehova will ich singen, Choral | a | |
| 151 | Heilig, heilig ist das Band, Choral | a | |
| 152 | Herr, wie du willst, so schicks mit mir, Choral | a | |
| 153 | Ich hab in Gottes Herz und Sinn, Choral | b | |
| 154 | Ich ruf zu Dir, Herr Jesu Christ, Choral | b | |
| 155 | Jesu meines Lebens Leben, Choral | b | |
| 156 | Lobsingt dem Mächtigen, Choral | c | |
| 157 | O Durchbrecher aller Bande, Choral | b | |
| 158 | O Herr Gott, dein göttlich Wort, Choral | b | |
| 159 | Schmücke Dich, o liebe Seele!, Choral | c | |
| 160 | Sei gegrüsset, Jesu gütig, Choral | a | |
| 161 | Singen wir aus Herzensgrund, Choral | a | |
| 162 | So gehst Du nun, mein Jesu hin, Choral | b | |
| 163 | Wir glauben an den einigen Gott, Choral | c | |
| 164 | Wer weiss, wie nahe mir mein Ende, Choral | a | |
| 165 | Werde munter, mein Gemüthe, Choral | b | |
| 166 | Wenn zur Vollführung deiner Pflicht, Choral | b | |
| 167 | Christus, der uns selig macht, Choral | b | |
| 168 | Christ unser Her zum Jordan kam, Choral | c | |
| 169 | Aus tiefer Noth schrei ich zu Dir, Choral | b | |
| 170 | Lobt Gott, lobt alle Gott, Choral | a | |
| 171 | Lobt Gott, ihr Christen alle gleicht, Choral | a | |
| 172 | Brich an, du schönes Tageslicht, Choral | a | |
| 173 | Leibster Jesu, wir sind hier, Choral | a | |
| 174 | Sollt ich meinem Gott nicht singen, Choral | c | |
| 175 | Ach Herr, mich armen Sünder, Choral | b | |
| 176 | Warum sollt ich mich denn grämen, Choral | a | |
| 177 | Nun ruhen alle Wälder, Choral | a | |
| 178 | Hun jauchzet all ihr Frommen, Choral | b | |
| 179 | Nun freut euch lieben Christen, Choral | a | |
| 180 | Ach du allerhöchste Freude, Choral | a | |
| 181 | Ach Gott vom Himmel sieh darein, Choral | a | |
| 182 | Ach was soll ich Sünder machen, Choral | a | |
| 183 | Allein zu Dir, Herr Jesu Christ, Choral | b | |
| 184 | Alle Menschen müssen sterben, Choral | b | |
| 185 | Also heilig ist der Tag, Choral | b | |
| 186 | Auf meinem Herrn, auf Jesus Christum, Choral | b | |
| 187 | Da Jesus an dem Kreuze stand, Choral | a | |
| 188 | Das walt' mein Gott, Choral | a | |
| 189 | Der güld'nen Sonnen Lauf und Pracht, Choral | b | |
| 190 | Du Vater dort oben, Choral | a | |
| 191 | Erbarm' Dich mein, Choral | c | |
| 192 | Es ist das Heil uns kommen her, Choral | a | |
| 193 | Es ist genug! so nimm, Herr, mienen Geist, Choral | b | |
| 194 | Es ist gewisslich an der Zeit, Choral | a | |
| 195 | Es kommet dein Jesu, Choral | b | |
| 196 | Es ist nun aus mit meinem Leben, Choral | b | |
| 197 | Es kostet viel ein Christ zu sein, Choral | a | |
| 198 | O Gott, dufrommer Gott, Choral | a | |
| 199 | Gläubiges Herz, freue dich, Choral | a | |
| 200 | Gott, der da reich ist, Choral | b | |
| 201 | In allen meinen Thaten, Choral | a | |
| 202 | In dir ist Freude, Choral | c | |
| 203 | Jauchzt ihr Erlösten dem Herrn, Choral | a | |
| 204 | Jerusalem, du hoch gebaute, Choral | b | |
| 205 | Jesus, deine heil'gen Wunden, Choral | b | |
| 206 | Jesus, komm, sei eingebeten, Choral | b | |
| 207 | Jesu Leiden, Pein und Tod, Choral | b | |
| 208 | Komm edler Pfingstgast, Choral | b | |
| 209 | Kommt her zu mir, spricht Gottes Sohn, Choral | a | |
| 210 | O heilige Dreieinigkeit, Choral | b | |
| 211 | Preis, Lob, Ehr, Ruhm und Dank, Choral | a | |
| 212 | Singt, Menschen, ihm den Lobgesang, Choral | a | |
| 213 | Straf mich nicht in Deinem Zorn, Choral | a | |
| 214 | Weltlich Ehr und zeitlich Gut, Choral | a | |
| 215 | Was seh' ich dort an jenem Holze, Choral | a | |
| 216 | Was soll ich liebstes Kind, Choral | a | |
| 217 | Wenn mein Stündlein vorhanden ist, Choral | a | |
| 218 | Wie lieblich ist, o Herr, die Stätte, Choral | a | |
| 219 | Zeuch ein zu deinen Thoren, Choral | a | |
| 220 | Ach schönster Jesu, mein Verlangen, Choral | a | |
| 221 | Ach wie betrübt sind fromme Seelen, Choral | a | |
| 222 | An diesem Tag, o Jesu, weiht, Choral | c | |
| 223 | Aus meines Herzens Grunde, Choral | a | |
| 224 | Brich entzwei, mein armes Herz, Choral | b | |
| 225 | Christ fuhr gen Himmel, Choral | c | |
| 226 | Dank dem milden Vater, Choral | a | |
| 227 | Dank sei Gott in der Höhe, Choral | b | |
| 228 | Das Jesulien soll doch mein Trost, Choral | b | |
| 229 | Der heil'ge Geist von Himmel, Choral | c | |
| 230 | Der Herr ist mein getreuer Hirt, Choral | a | |
| 231 | Die Sonn' hat sich, Choral | a | |
| 232 | Du klagst und fühlest die, Choral | b | |
| 233 | Du Vater dort oben, Choral | a | |
| 234 | Eins ist Noth! ach Herr, dies Eine, Choral | c | |
| 235 | Erbebet nicht vor Tod und Grab, Choral | b | |
| 236 | Fahre fort, fahre fort, Choral | a | |
| 237 | Freu' dich sehr, o meine Seele, Choral | b | |
| 238 | Frohe Siegeslieder schallen, Choral | a | |
| 239 | Gesund mit frohem Muthe, Choral | a | |
| 240 | Gott ist mein Heil, mein' Hilf, Choral | a | |
| 241 | Gottes Sohn ist kommen, Choral | a | |
| 242 | Gottlob ein Schritt zur Ewigkeit, Choral | a | |
| 243 | Gott mein Trost und Vertrauen, Choral | b | |
| 244 | Helft mir Gottes Güte preisen, Choral | b | |
| 245 | Herr Gott, nun schliess den Himmel auf, Choral | b | |
| 246 | Herr Jesu Christ, ich weiss gar wohl, Choral | a | |
| 247 | Herr Jesus, Gnadesonne, Choral | a | |
| 248 | Heut triumphiret Gottes Sohn, Choral | a | |
| 249 | Ich bin ja, Herr, in deiner Macht, Choral | b | |
| 250 | Ich will Dich lieben, meine Stärke, Choral | a | |
| 251 | Jesu, der du meine Seele, Choral | b | |
| 252 | Jesu, der du meine Liebe, Choral | b | |
| 253 | Jesu, meines Herzens Freud', Choral | a | |
| 254 | Jesum lieb' ich ewiglich, Choral | a | |
| 255 | Jesus, Jesus, nichts als Jesus, Choral | a | |
| 256-1/6 | Martha-Quadrille, 6 Theile | Joh. Strauss | a |
| 257 | Stimmt schon, Polka a. d. Optt: „Der Feldprediger‟ | Millöcker | a |
| 258 | Kosakenritt, Galopp a. d. Optt: „Der Feldprediger‟ | Millöcker | a |
| 259 | Schwamm drüber, Galopp a. d. Optt: „Der Bettelstudent‟ | Millöcker | a |
| 260 | Der Zigeunerbube im Norden, Lied | a | |
| 261 | Wie schön bist du, Lied | Weidt | a |
| 262 | Geschichten aus dem Wiener Wald, Walzer | Joh. Strauss | b |
| 263 | Kölner Schusterjungen-Polka | J. Weber | c |
| 264 | Pappacoda-Polka a. d. Optt: „Eine Nacht in Venedig‟ | Joh. Strauss | a |
| 265 | Jolis yeux noirs, Mazurka | a | |
| 266 | Arie aus „Lucia di Lammermoor‟ | Donzinetti | a |
| 267 | Mazurka aus dem „Maskenball‟ | Verdi | a |
| 268 | Natalitza-Walzer a. d. Optt.: „Apajune‟ | Millöcker | b |
| 269 | Lob der Frauen, Polka-Mazurka | Joh. Strauss | a |
| 270 | Die Bajadere, Galopp | Joh. Strauss | a |
| 271-1/6 | Quadrille a. d. „Grossh. [Die Grossherzogin] von Gerolstein‟, 6 Theile | Offenbach | a |
| 272 | Myrthensträusschen, Walzer | Ed. Strauss | c |
| 273 | Bruder Studio, Polka (schnell) | Ed. Strauss | a |
| 274 | O Schöner Mai, Walzer a. d. Optt.: „Prinz Methusalem‟ | Joh. Strauss | c |
| 275 | Aus dem Reiche der Töne, Walzer | C. Faust | a |
| 276 | The british Grenadeers | c | |
| 277 | Robin Adair (Treu und herzinniglich) aus der Oper „Die weisse Dame‟ | Boieldieu | a |
| 278 | Ah, highland lad my love was born | a | |
| 279 | Oh Charlie is my darling | a | |
| 280 | Die letzte Rose aus der Oper „Martha‟ (The last rose of summer) | Flotow | a |
| 281 | Reichstabaksmonopol-Polka | Andorff | a |
| 282 | Serenaden-Walzer | Métra | a |
| 283I | Introduction zur Ouverture a. d. „Diebischen Elster‟ | Rossini | c |
| 283II | Allegro zur Ouvert. a. d. „Diebischen Elster‟ | Rossini | c |
| 284 | Frauenherz, Polka-Marurka | Ed. Strauss | a |
| 285 | Das deutsche Lied | Kalliwoda | b |
| 286 | Sunshine's gone away | a | |
| 287 | Les Sirènes, Valse | a | |
| 288 | Serenade, Polka-Mazurka | Ed. Strauss | a |
| 289-1/6 | Bettelstudent-Quadrille | Ed. Strauss | a |
| 290-1/6 | Quadrille a. d. lustigen Krieg | Joh. Strauss | a |
| 291 | Mayflowers, Mazurka | a | |
| 292 | Birdie Darling | a | |
| 293 | Varsovienne | a | |
| 294-1/5 | Quadrille à la cour, 5 Theile | C. Faust | a |
| 295 | Ach bleib mit deiner Gnade, Choral | a | |
| 296-1/5 | Tournir-Quadrille à la cour, 5 Theile | Faust | a |
| 297-1/6 | Fledermaus-Quadrille | Joh. Strauss | a |
| 298 | Bier-Walzer | a | |
| 299-1/6 | Die Schöne Helene, Quadrille, 6 Theile | a | |
| 300 | Am Meer, Lied | Schubert | b |
| 301-1/6 | Weidmannsjubel, Quadrille, 6 Theile | Herrmann | a |
| 302-1/6 | Jeanne, Jeannette, Quadrille, 6 Theile | a | |
| 303-1/6 | Germania, Quadrille, 6 Theile | Faust | a |
| 304-1/6 | Isidore, Quadrille | Joh. Strauss | a |
| 305-1/6 | Pariser Leben, Quadrille, 6 Theile | a | |
| 306-1/5 | Les cloches de Corneville, Quadrille | Ed. Strauss | a |
| 307-1/6 | Indra, Quadrille, 6 Theile | a | |
| 308-1/5 | La Mascotte, Quadrille | Ed. Strauss | a |
| 309 | Pariser Einzugs-Marsch | Walch | a |
| 310 | Mit fliegenden Fahnen, Marsch | Unrath | c |
| 311 | Fatinitza-Marsch | Suppé | c |
| 312 | Frisch gewagt, Marsch | Unrath | c |
| 313 | Liebesgruss, Marsch | Andorff | c |
| 314 | Der Kreuzfidele Kupferschmied, Marsch | Peter | c |
| 315 | Ich hatt' einen Kameraden | a | |
| 316 | Le Régiment de Sambre-et-Meuse, Marsch | A. Turlett | a |
| 317 | „So leb' denn wohl, du stilles Haus‟, Lied | a | |
| 318 | Boccaccio-Marsch | Suppé | c |
| 319 | Der Teufel auf Erden, Marsch | Suppé | c |
| 320 | An der schönen blauen Donau, Walzer | Strauss | c |
| 321 | Oceana-Walzer | Cautbley | a |
| 322 | Herzliebchen-Walzer | Waldteufel | b |
| 323 | Theresen-Walzer | Faust | a |
| 324 | Jeanne, Jeanette-Walzer | c | |
| 325 | Auf Flügeln der Nacht, Walzer | Faust | b |
| 326 | Weineer Blut, Walzer | Strauss | c |
| 327 | Doctrinen, Walzer | Ed. Strauss | a |
| 328 | Dorfschwalben aus Österreich, Walzer | Jos. Strauss | c |
| 329 | Frühlingsstimmen, Walzer | Joh Strauss | b |
| 330 | Am Wörhter See, Walzer | Koschat | b |
| 331 | Erinnerung an Wien, Walzer | Joh. Strauss | a |
| 332 | An der schönen breiten Düna, Walzer | a | |
| 333 | Papageno's Zauberglöckchen, Polka | Mozart | a |
| 334 | Mädle ruck, ruck, ruck an meine rechte Seite, Polka | a | |
| 335 | Kutschke-Polka | Stassny | a |
| 336 | „Spinn, spinn‟, Schwedisches Volkslied | H. Jüngst | a |
| 337 | „Edelweiss‟, Lied | Peuschel | a |
| 338 | Es geht bei gedämpfter Trommelklang, Volksweise | Silcher | a |
| 339 | Wilhelm Tell, Tyrolienne | a | |
| 340 | Madame Favart, Tyrolienne | Offenbach | a |
| 341 | Mon bijou, Tyrolienne | a | |
| 342 | La petit Due, Tyrolienne | Lecocq | a |
| 343 | Bertha, Tyrolienne | a | |
| 344 | Die Windsbraut, Galopp | Faust | a |
| 345 | Der Papst lebt herrlich, Lied | a | |
| 346 | Iris-Galopp | Faust | a |
| 347 | Auf der Alp, Galopp | a | |
| 348 | Die lustigen Weiber, Galopp | Walther | a |
| 349 | Husarenritt, Galopp | Spindler | a |
| 350 | Jungfernchor aus dem „Freischütz‟ | Weber | a |
| 351 | Trinklied a. d. Oper: „Stradella‟ | Flotow | a |
| 352 | Arie aus dem „Nachtlager von Granada‟ | Kreutzer | a |
| 353 | Hoch vom Dachstein, Lied | a | |
| 354 | A solis ortus cardine, Choral | a |
| 355 | Christie, qui lux ast et dies, Choral | a | |
| 356 | Parvolus nobis naacitor, Choral | a | |
| 357 | Surgit in hae die Christus dominus, Choral | a | |
| 358 | Veni, creator spiritus, Choral | a | |
| 359 | Die Nacht ist kommen, Choral | a | |
| 360 | Durch Adams Fall ist ganz verderbt, Choral | b | |
| 361 | Herr Christ der einig Gottes Sohn, Choral | a | |
| 362 | Herzlich thut mich verlangen, Choral | b | |
| 363 | Lobet den Herrn, den machtigen König der Ehren, Choral | a | |
| 364 | Meinen Jesum lass ich nicht, Choral | a | |
| 365 | O Ewigkeit, du Donnerwort, Choral | b | |
| 366 | Was mein Gott will, gescheh' allzeit, Choral | b | |
| 367 | Hora Melculuc, Rum. Tanz | a | |
| 368 | Ca la Breaza II, Rum. Tanz | a | |
| 369 | Serba din Caruta, Rum. Tanz | a | |
| 370 | Souvenir de Saison, Galopp | a | |
| 371 | Bonne humeur, Mazurka | a | |
| 372 | Hora Moldoveanca, Rum. Tanz | a | |
| 373 | Romanul, Rum. Tanz | a | |
| 374 | Romneaska, Rum. Tanz | a | |
| 375 | En el cielo, Mazurka | c | |
| 376 | Pepita de Melchor, Span. Tanz | c | |
| 377 | O du himmelblauer See, Lied | Millöcker | a |
| 378 | Cagliostro-Mazurka | Joh. Strauss | a |
| 379 | Büaberl, mirk dir's fein, Lied | Koschat | a |
| 380 | Was wohl die Liab is, Lied | Koschat | a |
| 381 | Der guate Rath, Lied | Koschat | a |
| 382 | Il Baccio, Walzer | c | |
| 383 | Kärnthner-Liedermarsch | Seifert | c |
| 384 | Neu-Wien, Walzer | Joh. Strauss | c |
| 385 | Maritana-Walzer a. d. Optt.: „Don Cesar‟ | Dellinger | a |
| 386 | Blümlien traut, Lied aus Margarethe | a | |
| 387 | O Susanna, Couplet | a | |
| 388 | Kaulbars-Galopp | c | |
| 389 | Nach Afrika, Couplet | a | |
| 390 | Le petit vin, Polka | a | |
| 391 | Gute Nacht, du mein herziges Kind, Lied | Abt | a |
| 392 | Jügerin, schlau im Sinn! a. d. Op.: „Martha‟ | Flotow | a |
| 393 | Guter Mond, du gehst so stille, Volkslied | a | |
| 394 | O Strassburg, Volkslied | a | |
| 395 | Ach, wie ist's möglich dann, Volkslied | a | |
| 396 | In einem kühlen Grunde, Volkslied | a | |
| 397 | Des Königs Grenadiere, Marsch | c | |
| 398 | Wenn ich mich nach der Heimath sehn', Lied | a | |
| 399 | Das Gehet der Mutter, Lied | a | |
| 400 | Des Jahres letzie Stunde, Choral | b | |
| 401 | O du fröhliche, Lied | a | |
| 402 | Mille fleurs, Polka | b | |
| 403 | Leipziger Jagdrennclub-Galopp | Walther | c |
| 404 | Geburtstagmarsch | Stefiens | c |
| 405 | Parademarsch | Hauschild | c |
| 406 | Radetzky-Marsch | Strauss | c |
| 407 | Don Cesar-Marsch | Dellinger | c |
| 408-1/5 | Mikado-Quadrille, 5 Theile | a | |
| 409 | Clara-Mazurka | Michaelis | a |
| 410 | Wanderlust-Polka | Fahrbach | a |
| 411 | Blau Veilchen, Mazurka | Eilenberg | a |
| 412 | Aennchen von Tharau, Lied | a | |
| 413 | Inno Garibaldi (Inno di Guerra dei Cacciatori delle Alpi) | c | |
| 414 | Marcia Reale D'Ordinanza dell' Esereito Italiano | G. Gabetti | c |
| 415 | Missa Kyrie | a | |
| 416I | Missa Gloria I. Theil | c | |
| 416II | Missa Gloria II. Theil | c | |
| 417I | Missa Credo I. Theil | a | |
| 417II | Missa Credo II. Theil | a | |
| 417III | Missa Credo III. Theil | a | |
| 417IV | Missa Credo IV. Theil | a | |
| 417V | Missa Credo V. Theil | a | |
| 417VI | Missa Credo VI. Theil | a | |
| 418 | Missa Sanctus | a | |
| 419 | Die Banda kommt, Marsch | Schild | c |
| 420 | Tschirschky-Marsh | Walther | c |
| 421 | O Tannenbaum, Lied | c | |
| 422 | Drunten im Unterland | a | |
| 423 | No me olvides, Tango | c | |
| 424 | Boleros Mallorquines | c | |
| 425 | Moraimn, Capricho caracteristico | c | |
| 426 | [unlisted] | ||
| 427 | Gran via: Valse del Cavallero | c | |
| 428 | Jota de los Ratas | c | |
| 429 | My Maryland | a | |
| 430 | Heil Dir im Siegerkranz | c | |
| 431 | Deutschland, Deutschland über Alles | b | |
| 432 | Osterhymne | Palestrina | c |
| 433 | Barcarole aus der „Stummen von Portici‟ | Auber | a |
| 434 | Cavatino aus der „Stummen von Portici‟, Des Armen Trost im Schmerz | Auber | c |
| 435 | Marche Djésaïr, türkisch | c | |
| 436 | Hymne a. „Alessandro Stradella‟ | Flotow | a |
| 437 | Introduction zur Ouverture aus „Fra Diavolo‟ | Auber | c |
| 438 | Allegro zur Ouverture aus „Fra Diavolo‟ | Auber | c |
| 439 | Cádiz: Nr. 3. Pasa-calle | Chueca y Valverde | c |
| 440 | Cádiz: Polka de los inglesos | Chueca y Valverde | a |
| 441 | Cádiz: Polka de los negritos | Chueca y Valverde | c |
| 442 | Cádiz: Jota (Final II) | Chueca y Valverde | c |
| 443 | Gran-via: Schottisch del Eiiseo Madrileño | a | |
| 444 | Lass den Heiland ein, Choral | a | |
