Instrument | Amorette Atlas |
---|---|
Keys/Notes | 36 |
Tuning Scales | |
Format | metal disc |
Drive | edge, center spindle |
Size | 16.875 inch |
Keys per inch | 6.00 |
This list is based on The Organette Book, by Kevin McElhone, and in cooperation with the MBSGB Archives.
Number | Title | Composer |
---|---|---|
7001 | Bianka, Ploka Francaise | |
7002 | Maritana, Walzer | |
7003 | Washington Post, Galop. | |
7004 | Die Schone Polin, Mazurka. | |
7006 | Frauenherz, Polka Mazurka. | |
7007 | Donna Juanita, Mazurka aus | Suppe |
7008 | Sei nicht bos, Walzer. | |
7009 | Laura Walzer, aus Der Bettelstudent. | |
7010 | Blauen Donau Walzer. | |
7011 | Liebesbrief, Polka. | Ziehrer |
7012 | Mandolinen Serenade. | Forster |
7013 | Hansel und Gretel, Polka Francaise. | |
7014 | Radetsky Marsch. | |
7015 | Ich bin ein Preusse, Marsch. | |
7016 | Die Welle, Walzer. | Metra |
7017 | Pilger-Chor aus Tannhauser. [Pilgrim's Chorus?]. | Wagner |
7021 | Margarete, Marsch. | |
7022 | Kreuz-Polka. | Stettiner |
7037 | Kreigsabenteuer, Galopp. | |
7039 | Mandolinata, Spanischer Tanz. | |
7040 | Rosen aus dem Suden, Walzer. | |
7047 | Heil dir im Siegerkranz. | |
7048 | Oesterr. Nationalhymne. | |
7049 | Hohenfriedeberger Marsch. | |
7064 | Hipp, Hipp, Hurrah, Marsch. | |
7065 | Brautchor aus Lohengrin. | |
7066 | Boulanger Marsch. | |
7077 | Weisst du Mustteri, was I traumt hab. | |
7078 | Das Bienenhaus, Marsch. | |
7079 | Im Grunewald ist Holzauktion. Rheinlander. | |
7080 | O, du Frohliche, O, du Selige. | |
7081 | Stille Nacht, Heilige Nacht. | |
7086 | Ist denn kein Stuhl da. | |
7087 | Komm Karline. | |
7088 | Der Rattenfanger, Walzer. | |
7089 | Graziana. | |
7090 | Nun Danket Alle Gott, Choral. | |
7096 | Es braut ein Ruf w. Donnerhall. | |
7097 | Deutschland, Dautschland Uber Alles. | |
7098 | Du und Du, Walzer aus Flederm. | |
7099 | Carmen, Polka. | |
7100 | Morgenblatter, Waltz. | Strauss |
7101 | Tyrolienne aus Regimentstocher. | |
7109 | Wir sind die Sanger von Finsterwalde. | |
7110 | Ueber den Wellen. | |
7111 | Stromt herbei ihr Volk erscharen. | |
7113 | Nur fur Natur. aus Op. Der Lustige Krieg. | |
7114 | Am Worther See. Walzer. | |
7115 | Angot, Polka. | |
7123 | Pflaumen Walzer. | |
7124 | Guter Mond, du gehst so Stille. | |
7125 | Pariser Einzugsmarsch. | |
7133 | Nach dem Balle. | |
7134 | La Paloma, Lied. [Die Taube / The Dove]. | |
7135 | Wer hat dich, du schoner Wald, Lied. | |
7136 | Hab ich nur deine Liebe, Lied. a. Boccacio. | |
7137 | An Zer Weser, Lied. | |
7138 | Zwei dunkle Augen, Lied. | |
7140 | Jesus meine Zuversicht. | |
7143 | Vom Himmel hoch da komm ich her. | |
7145 | Hier liegt vor deiner Majestat. |
number_or_id | song_name |
If the music is available, add a following line using this format:
↑ | condition, availability | contact_info |
---|
If there are multiple items of information for one space, separate them with ”\\ ”, like:
number_or_id | song_name1 song_name2 song_name3 |