Instrument | Ariston Riesen Ariston |
---|---|
Keys/Notes | 36 |
Tuning Scales | |
Format | cardboard disc |
Drive | center, 4 circular holes, center spindle |
Size | 42.5 cm |
Keys per inch |
Number | Title | Composer |
---|---|---|
? | Mazurka Jolie. | ? |
? | Valse de La Traviata. | Puccini |
2501 | Maritana Waltz. | Dellinger R. |
2502 | Der Erste Liebestraum (The First Love).Polka.fromDon Cesar | ? |
2503 | Tannhauser. Choeur des Perferins. [Pilger Chor]. | Wagner |
2506 | Il Trovatore, Miserere. | Verdi |
2508 | Au Bord de la Mer / Am Meer / On the Sea. [BY the sea?]. | Schubert |
2509 | Concert Polka | Cl. Richter |
2511 | Snow Drops Polka. | Richter Cl. |
2512 | Chevaux Legers galop. (Light Cavalry). | Richter (must be arr by) |
2513 | Schwamm d'Ruber aus der Bettelstudent. | Millocker, Carl |
2514 | Ariston Galopp | Cl. Richter |
2516 | Hochzeitsmarsch, Ein Mittsommernachtstraum. | Mendelssohn |
2519 | Boccaccio Marsch. | |
2522 | Frauenherz. (Woman's Heart). Polka-Mazurka. | Strauss |
2523 | Fanny Rosa. Polka Mazurka. | Richter |
2524 | For Rich and Poor, Polka Mazurka | ? |
2525 | Die Schone Polin. (The Beautiful Polish Girl) Polka-Mazurka. | Millocker, Carl |
2526 | Elisabeth Polka. | arr Richter |
2527 | Polka Graciosa. | Richter |
2528 | Polka from Madame Angot. | Lecocq |
2529 | Carmen Polka. | Bizet |
2530 | Was sich liebt, das neckt sich. | |
2532 | Aus Lieb' zu ihr! Polka Francaise. | Strauss |
2535 | Schatz Waltz aus Der Zigeunerbaron. | Strauss, Johann |
2538 | Schottische Rheinlander. | |
2540 | Le Beau Danube Bleu. | Strauss |
2541 | Wiener Blut. Walzer. (Vienna Blood). | Strauss |
2544 | Laura Walzer. aus Der Bettelstudent. | Millocker, Carl |
2545 | Lagunnen Walzer. | Strauss |
2549 | Rock of Ages, Cleft for Me. | |
2550 | Der Lustige Krieg - Quadrille No.1,2,3,4. | Strauss |
2560 | Loreley - Ich Weiss Nicht was Soll es Bedeuten. | |
2565 | Nur Keusch und Rein. from The Gypsy Baron. | Strauss |
2566 | Long, Long Ago. - Englisches Volkslied. | |
2569 | Home, Sweet Home - Heimath, Susse Heimath. | |
2573 | Colonel Polka. | |
2574 | Once Again. (Einst Wieder) Waltz. | Coote C. |
2575 | Fairie Voices. Feenstimmen Waltz. | Crowe A.G. |
2577 | All People That on Earth Do Dwell. 100th Psalm. | ? |
2578 | Koerosi Lany - Volkslied Ungarn. | |
2579 | Czardas No.1. Ungarischer Tanz. | ? |
2581 | Hej Slovane. | |
2587 | Norma, Arie aus. | Bellini, Vincenzo |
2588 | Lucrezia Borgia, Aria aus. | Donizetti, Gaetano |
2589 | Pas de Quatre. | Lutz, Meyer |
2595 | La Marcha de Republica Argentina. | |
2596 | Fleur d'Espagne - Malaguena, Spanischer Lied. | ? |
2600 | Bulbul. Polka. | Pisani B. |
2614 | La Kraquette. | |
2630 | Nearer My God to Thee. | |
2663 | Mandolinata. | Paladilhe |
2669 | Tyrolienne. a.d. Oper 'Tell'. (William Tell?) | Rossini |
2673 | Ach wie so Trugerisch - from Rigoletto. | Verdi |
2677 | Polka Bonne Bouche. | Godfroy |
2678 | Der Carneval von Venedig. (Carnival of Venice). | Paganini |
2680 | Die Glocken von Corneville, Walzer. | Planquette |
2681 | Gavotte. | Richter |
2682 | Wein Geister Walzer. | Wenzel, Leopold |
2683 | Les Volontaries Polka. (Die Frei Willigen). | Metra O. |
2685 | Enel Cielo. Spanish Mazurka. | Palau P.J. |
2686 | My Queen Waltz. | |
2689 | La Belle Vue. (Beautiful View). Schottisch. | Imhoff D. |
2699 | Le Lac Argente - Ecossaise. | Keller |
2705 | Gran Jota Aragonesa. | F. Lahoz |
2725 | La Diva Polka. | Withe J. |
2727 | Marcela Danza. | Fontanals N. |
2729 | Les Petits Mousquetaires - Polka Mazurka. | Deransart. |
2733 | Norberta-Danza | Fontanals N. |
2734 | Mercedes, Danza per. | Fontanals N. |
2737 | Ladiva. [last 2 numbers indistinct] | |
2754 | Grandfather's Clock. | |
2758 | Bitter und Suss, Walzer. | Lowthian, Caroline |
2764 | Czaar und Zimmermann. | Lortzing |
2773 | Wenn die Schwalben heimwerts ziegn, Volkslied. | |
2775 | Wein, Weib und Gesang. (Wine, Women & Song) Waltz. | Strauss |
2787 | Csardas aus Der Zigeunerbaron. | Strauss, Johann |
2788 | Die Wahrsagerin. aus Der Zigeunerbaron. | Strauss, Johann |
2789 | Brautschau (Bridal) Polka. | |
2792 | Turkish Patrol. | Michaelis |
2801 | Gilda Waltz. | |
2806 | Kilyukat a selyem kendom. | |
2807 | Budapesti Patikaros Czardas. | |
2809 | Tolnai Lakadalmas Csardas. | |
2812 | Kek Nefelejts. | |
2819 | C'est Dans Notre Temperament - Polka. | Ziehrer |
2823 | Danse des Ombres de Dinorah. | Meyerbeer. |
2826 | Am Meersurfer / On the Seaside. Polka Mazurka. | Durranc, Paul |
2850 | Bonne Nuit. Mon Cher Enfant. | Abt |
2857 | Ave Maria. aus Otello. | Verdi |
2861 | DonauWellen Waltz. | Ivanovici |
2863 | Die Verschworung aus die Hugenotten. | Meyerbeer |
2871 | Norma. [part or tune not given]. | Bellini |
2873 | Trinklied (Drinking song from Traviata). | |
2876 | Arie aus die Lombarden. | Verdi |
2882 | A L'Etoile de L'Amour - romance. | Robandi |
2883 | Malchen Polka. | Richter Cl. |
2888 | La Gran Via (Vals del Caballero) | Gracia |
2899 | Sterin Polka. | |
2910 | Nina Bella, Mazurka. | ? |
2920 | Rawedimento E Perdono Mazurka. | P. Piacenza |
2929 | Spruhregen la Doccia Mazurka. | Capitani G.C. |
2955 | Zwei lieblich schwarze Augen, Walzer. | Ascher, Angelo |
2963 | Chic Polka. | Wheeler, Luke |
3300 | Ach! Einmal bluht im Jahr der Mai, nur einmal im Leben die Libe. | Heisler, Wilhelmt |
3346 | Komm Karline Komm (Seckbacher) | Spahn, Adolf |
number_or_id | song_name |
If the music is available, add a following line using this format:
↑ | condition, availability | contact_info |
---|
If there are multiple items of information for one space, separate them with ”\\ ”, like:
number_or_id | song_name1 song_name2 song_name3 |