Instrument | Diana |
---|---|
Keys/Notes | 14 |
Format | zinc disc |
Drive | edge, square holes, large center spindle |
Size | 16.3 cm |
Keys per inch |
This list is based on The Organette Book, by Kevin McElhone, and in cooperation with the MBSGB Archives.
Number | Title | Composer |
---|---|---|
? | Ach wie ist's moglich. | |
? | Bis fruh um 5. | |
? | Champagner Galopp. | |
7?6 [746?] | Furste[???] Walzer | |
? | Glocken Foxtrot. | |
? | Uber den Wellen. | |
? | Und die Welt ist Mein. | |
? | Wir beten an die Macht der Liebe. | |
1 | Heil Dir im Siegerkrans. | |
2 | Washington Post March. | Sousa |
7 | Teres Presse! Galopp. | |
13 | Pflaumen Walzer | |
15 | Zwei dunkle Augen. | |
16 | Hans & Gretchen | |
17 | Rattenfanger Walzer. | |
18 | Verlorenes Glück. Lied. | |
19 | Bjoerneborgs marschen | |
21 | Donau Nixen Walzer. | |
22 | Donau Gigerl. | |
23 | Die Sanger Marsch. | |
24 | O wie so trugerisch. | |
25 | Ist denn kein Stuhl da | |
26 | “Pumka” Ritka Csardos. | |
28 | Biaty Mazur. | |
30 | Krakowiak No.2 | |
31 | Krakowiak No.4 | |
36 | Das Dreigespann. | |
39 | Laengs der Strasse. | |
47 | Den vaklende Ronne. | |
49 | Bjorneborgsmarschen. | |
50 | Napoloeons March. | |
52 | Louisiana Lou. Waltz | |
53 | Two Little Girls in Blue. | |
58 | España-Walzer. | |
60 | Die Schlittsschuhlaufer. (see alternative). | |
60 | Les Patineurs. Walzer. (conflicts see alternate). | |
64 | Clara-Polka-Mazurka. | |
67 | Die Gigerlkonigen | |
68 | Beim Souper. walzer. | |
69 | Leonia, Mazurka. | |
70 | Unter dem Siegesbanner. | |
71 | Heisses Blut - Walzer | |
72 | Liebeszuaber Marschlied. (Love's Magic) | |
73 | Schifflein auf blauer Fluth. | |
75 | O, Theu're Margarethe. | |
77 | Monopolka. | |
81 | Stettiner Kreuz Polka. | |
82 | Ambos-Polka. | |
83 | Feuerwehr Galopp | |
87 | Dort unten in der Stube. | |
88 | Oberoesterreichischer Landler. | |
92 | Mauseschwanzchen. Rheinlander. | |
95 | Bonne Humeur. | |
97 | Stille Nacht, Heilige Nacht. | |
98 | O Tannenbaum. Volkslied. | |
100 | Am Weihnachsbaum. | |
103 | Ihr Kinderlein. | |
104 | O du frohlich o du Selige. | |
105 | O Strassburg. Volkslied. | |
106 | Muss i denn zum Stadtele hinaus. | |
107 | Treue Liebe. | |
110 | Santa Lucia. | |
111 | Na Bile Horo. | |
112 | …… Mladenci Pod…. | |
114 | Sl'ava ti, vlasti ma. | |
117 | Deutsland, Deutsland. | |
127 | Faschingskinder. | |
128 | Zierereiche. walzer. | |
129 | Bimmel Bolle. | |
131 | Blumen Polka. | |
134 | La Czarina Mazurka. | |
135 | Torgauer Marsch. | |
138 | Das Bienenhaus Marsch. | |
139 | Der Kleine Wittwe. | |
141 | Cliquot Walzer | |
147 | Hopak | Kovalenko |
148 | Finska Rytteriets Marsch. | |
149 | …… Siovane. | |
150 | Funiculi-Funicula. | |
154 | Tarantella Napoletana. | |
157 | Wiener Blut Walzer. | |
161 | Ebba, Rheinlander | |
162 | Philipine Galopp. | |
164 | Silberfischlein. (Silver Minnow). | |
169 | Wir Winden dir den Jungfernkranz. | |
215 | Weisst du Muatterl. | |
216 | In lauschiger Nacht Walzer. | |
220 | Ach, Hedwig. | |
222 | Les Petits, Polka. | |
224 | Bouton de Rose. Valse. | |
230 | La Mascotte, Valse. | |
231 | Marche des petits Pierrots. | |
234 | Du und Ich. Gavotte. | |
235 | Die Letzrw Rose. (The Last Rose). | |
242 | Die schone Polin. | |
243 | Das gluck is a Vogel. | |
247 | Sah ein Knab. | |
249 | Luna Walzer. | |
250 | Es geht bei gedampften Trommelklang. | |
251 | Morgenroth. Lied. | |
257 | Wer will unter die Soldaten. | |
259 | Marine Marsch. | |
260 | Vlase Bleue. | |
269 | Morgenblatter Walzer. | |
272 | Ein Herz ein Sinn. | |
274 | Künstler Leben Walzer. | |
288 | Nachtschwarmer Walzer. | |
309 | Grosser Gott. Choral. | |
310 | Das susse Madel. | |
311 | Schnecken - Rheinlander. | |
330 | Cadetten Marsch. | Sousa |
358 | Sambre-et-Meuse. | |
364 | La Paimpolaiso. (might be 361) | |
366 | Chanson du Cidre. | |
367 | Boccacio Walzer. | |
371 | Soldaten Chor a.Faust. (Faust, Soldiers Chorus). | |
374 | Faust - Walzer. | |
375 | Loin du Bal | |
377 | Pas des Patineurs. | |
379 | Emilie. Rheinlander. | |
380 | Grand via. Schottisch. | |
392 | Radetzky Marsch. | |
402 | Glühwürmchen, Idyll. | |
403 | Am Elterngrab. | |
423 | Kitzel Marsch. | |
426 | Baby, Polka. | |
431 | Holzhackerbub'n Marsch. | |
434 | Küssen ist kein Sünd. | |
435 | Straubinger Walzer. | |
447 | Leben geniessen Marsch. | |
459 | Down the Wurzburger Flows. | |
462 | On a Sunday Afternoon. | |
467 | My Little Coney Isle. | |
475 | Ich bete an die Macht der Liebe. | |
476 | Harie meine Seele. Lied. | |
487 | Pfeiflied a Frühlingsluft. | |
488 | Wer uns getraut. Lied. | |
492 | Pariser Einzugsmarsch. | |
511 | O du mein Pusselchen. Rheinlander. | |
525 | O Sole Mio. | De Capua, Ed |
527 | Gia Impegnata Mazurka. | |
528 | Che M'dere. | |
538 | Klosterglocken Nocturne | |
539 | Nun Danket alle Gott. Choral. | |
541 | Die Wacht am Rhein. | |
543 | Wie mein Ahrl, Walzer. | |
548 | Berliner Luft. [March?]. | |
553 | Doppel Adler Marsch. | J.F.Wagner |
555 | Wien bleibt Wien. Marsch. | |
557 | Gruss euch Gott. Polka. | |
558 | Bella Bocca. | |
559 | Excelsior Mazurka. | |
566 | Die Kirschen in Nachbars Garren. | |
568 | O Susanna. Rheinlander. | |
575 | Kek to. | |
576 | La Mattchiche Marsch. | |
578 | Die Glocken von Corneville. | |
581 | Heimat Lied. | |
583 | Vogerl flieg in die Welt hinaus. | |
589 | Der Vorschuss a.d. Feligkeit. | |
591 | Schaukel Lied. | |
593 | Grüsse ei die Heimal. | |
594 | Nimm mich mit. Rheinlander. | |
596 | Kupferschmied. | |
597 | Schatzwalzer. | |
604 | Du und Du. | |
610 | Angot Polka | |
613 | Im Liebesfalle. | |
616 | Ballsiren Walzer | |
617 | Da gen ich ins Maxim. | |
618 | Vilja-Lied. Viga Lieda, Die Lustige Witwe. | Lehar, Frans |
623 | Golpea que le van a abrir. Tango | |
631 | La Kraquette. | |
637 | Cousinchen. | |
638 | Ein Walzertraum. | |
639 | Picolo, Tsin, Tsin. | |
640 | Wildschützen Marsch. | |
641 | Blondje, Blue bell. Lied. | |
649 | Anamiri. | |
661 | Patinadores. Schottisch | |
664 | Weiber-Marsch. | |
673 | Nur di allani hab i gem. | |
678 | Arie aus “Traviata” | Verdi |
679 | Dollarwalzer. | |
680 | Ringelreih'n, Rheinlander. | |
681 | Das Bernmannskind. | |
683 | Immer an der Wand lang. | |
710 | Der fidele Bauer. | |
711 | Heinerle Heinerle. | |
713 | Weibi, Weibi. Lied. | |
714 | Tiralal Walzer. | |
717 | Die Lindenwirtin. | |
718 | Kind du Kannst tanzer. | |
720 | Ich u.Du. | Millers, Kuh |
721 | Freie Liebe Marsch. | |
722 | Lieb kleine Gonda. | |
728 | Wer kann dafür. [number indistinct]. | |
731 | Les Pifferari. | |
735 | Kusslied a Herbstmanover. | |
742 | Luxemburg Marsch. | |
743 | Hupf mein Maderl. | |
747 | Lieb mich und die Welt ist mein Lied. | |
748 | Doe Rolle. Rheinlander. | |
750 | Madel klein Madel fein . Optt G.v.Lunemburg. Walzr | |
777 | Dorfmusik. | |
780 | Die Garde der Zinnsoldaten. Rheinlander. | |
782 | Das Rollschuhmadel. | |
794 | In der Liebeslaube. Rheinlander. | |
797 | Frasenliesser. Walzer. | |
798 | Eva Walzer. | |
801 | A Tripoli. | |
802 | Versuchs doch mal. Walzer. | |
804 | Paulina geht tanzen. | |
808 | Gehen wir mal zu Nagenbeck. | |
809 | Puppchen. | |
810 | Untern Linden. | |
812 | Two Step (what title?). | |
815 | Anna was ist denn mit Dir. | |
817 | Was Steht denn das Geschrieben. | |
818 | Vilja. Lied a.d. Lustige Witwe. | |
819 | Die Kleine Rumpletaube. | |
821 | In der Nacht. | |
822 | Liebliche kleine Dingerchen. | |
825 | Wenn das der Petrus wuste. | |
826 | Der kleine Cohn. | |
827 | Es war im Schoneberg. | Loher |
850 | Die Peruanerin. | |
852 | Lieschen komm in die Laube. | |
861 | Ein kleine Freundin. | |
871 | Liliput Foxtrot. | |
909 | Puppchen. Rheinlander. |
number_or_id | song_name |
If the music is available, add a following line using this format:
↑ | condition, availability | contact_info |
---|
If there are multiple items of information for one space, separate them with ”\\ ”, like:
number_or_id | song_name1 song_name2 song_name3 |