| Instrument | Lucia |
|---|---|
| Keys/Notes | 12 |
| Tuning Scales | |
| Format | metal disc |
| Drive | center, 2 notches |
| Size | 12 cm |
| Keys per inch | 9.60 |
This list is based on The Organette Book, by Kevin McElhone, and in cooperation with the MBSGB Archives.
| Number | Title | |
|---|---|---|
| 1 | Putt-Putt. Lied | |
| 5 | Du & Du | |
| 8 | Baby - Waltz | |
| 13 | Mascotte | |
| 16 | Star Banner | |
| 17 | Capitan | |
| 19 | Washington Post | |
| 21 | Pfeifer Polka | |
| 30 | Wunder Rhein | |
| 41 | Espana | |
| 62 | Honeymoon [march]. | |
| 67 | Papa-Mama | |
| 70 | Lustig. Brüder | |
| 76 | Ober. Ländler | |
| 91 | Ueber die Wellen (Over the Waves) | |
| 93 | Fopak Tanz [poor to read] | |
| 111 | Morgen Kinder | |
| 114 | Wedding March | |
| 147 | Stille Nacht. Weinhnachtslied | |
| 148 | Tief in Böhmerwald | |
| 155 | Carmen | |
| 156 | Rigoletto | |
| 158 | Fille marin | |
| 160 | Leonia | |
| 171 | Holzhacker | |
| 183 | Wurzburger, The | |
| 184 | Sweet Bye | |
| 186 | Sunday Afternoon | |
| 190 | Eva. Song. | |
| 192 | Roll d Eyes | |
| ↑ | Good original, Borrow | csm@ioc.bz |
| 194 | I'll be There. | |
| 195 | Boys in Blue | |
| 197 | Barney | |
| ↑ | Good original, Borrow | csm@ioc.bz |
| 217 | Russ. Hymne | |
| 218 | Ratterfanger | |
| 224 | Elterngrab | |
| 228 | La Vague | |
| 230 | Ach könnt ich noch einmal so lieben, Walzer | |
| 233 | Hulda Mazurka | |
| 246 | Ambos-Polka | |
| 247 | Fimmel-Bolle [suspect number] | |
| 248 | Siegesbanner | |
| 255 | Blumen-Polka | |
| 273 | Monopol | |
| 283 | Nestujte | |
| 284 | Wer u. getraut | |
| 284 | ?? [black printed] | |
| 298 | What Daisy | |
| 312 | O, Susanna. Rheinländer | |
| 352 | Frauenherz. Polka. | |
| 370 | La Coquette | |
| 379 | Ballsiren | |
| 381 | … Lustige … | |
| 390 | Schackerl | |
| 398 | CasinoLied | |
| 401 | Piccolo, Tsin | |
| 404 | El Turla | |
| 412 | Weiber Marsch | |
| 422 | Parigi O Cara. | |
| 423 | Arie Sempre | |
| 424 | Dollarwalzer | |
| 428 | Carmen Walzer | |
| 454 | Heinerle | |
| 455 | Gran Via | |
| 456 | Weibi. Lied | |
| 461 | Geschied. Frau | |
| 465 | Gonda | |
| 477 | Kusslied | |
| 480 | Die Rolle | |
| 485 | Hupf Mäderl | |
| 526 | Wer kann dafür. Walzer | |
| 527 | Dorfmusik | |
| 530 | Zinnsoldaten | |
| 534 | Wenn die Füsschen sie heben | |
| 538 | Lachende Liebe, Rheinländer | |
| 539 | Männe hab ???mal die Tau? | |
| 542 | Das haben die Mädchen so gerne | |
| 549 | Versuch's doch mal. Walzer | |
| 550 | Fraulein, können Sie linksrum tanzen | |
| 580 | Heil dir im Siegerkranz | |
| 589 | ?? [black printed] | |
| 607 | Wo hast Du denn die schönen blauen Augen her | |
| number_or_id | song_name | |
If the music is available, add a following line using this format:
| ↑ | condition, availability | contact_info |
|---|
If there are multiple items of information for one space, separate them with ”\\ ”, like:
| number_or_id | song_name1 song_name2 song_name3 |
|