Instrument | Mignon |
---|---|
Keys/Notes | 22 |
Tuning Scales | |
Format | paper roll |
Drive | spool |
Size | 13.6 cm (5.3 inch) |
Holes per inch |
This list is based on information from Arnaud Moyencourt, arnaud.moyencourt@wanadoo.fr, and others.
Number | Title1) | Genre | Meters |
---|---|---|---|
Fantasie sur “Lucie de Lammermoor” | |||
Monte-Cristo | Valse | ||
Psalm 5 | |||
Psalm 42 | 1,15 | ||
2 or 21a | La fille de Madame Angot, Tour 1-3 | Quadrille | 6,50 |
2 or 21b | La fille de Madame Angot, Tour 4-6 | Quadrille | 6,50 |
3 | La Brabançonne | 3,40 | |
4 | La Grande Duchesse de Géroldstein Tour 1-3 | Quadrille par Offenbach | 13,50 |
4 | La Grande Duchesse de Géroldstein Tour 4-6 | Quadrille par Offenbach | 13,50 |
5 | La Marseillaise | 2,30 | |
6 | Vagues de Danube | Valse | 5,30 |
9 | Le Père La Victoire | Marche | 4,80 |
10 | La Mascotte | Polka | 3,70 |
10 | La Mascotte | waltz | |
17 | Les noces de Jeanette* | Fantaisie par Croisez | 3,65 |
23 | La Russie, Hymne national | 1,80 | |
28 | Arie und Lied aus Rigoletto | 4,0 | |
29 | La belle Hélène | Galop | 1,70 |
31 | Air de l'op. “Norma” par Bellini* | 2,30 | |
32 | Romance Fra Diavolo | 2,00 | |
33 | Les roses par Métra* / Rozen-Walze | Valse | 5,40 |
34 | Orphée aux Enfers, 2 part. | 15,25 | |
34-I | Orpheus aux enfers | quadrille | 9 |
35 | Estudiantina | Valse par Waldteufel | |
37 | An der schoenen blauen Donau / Le beau Danube bleu | Valse par Strauss | 5,30 or 4,3 |
39 | Les cloches de Corneville par Métra* | Valse | 8,70 |
49 | Les forgerons | Polka | 5,00 |
51 | La fille de Madame Angot | Valse | 5,00 |
53 | Meine Königin | Valse | |
58 | Carmen | Polka | 2,65 |
64 | Tannhäuser-Marsch | Marche | |
69 | Enclumes Polka | Polka | 3,00 |
73 | Tyrolienne (La vie Parisienne) par Offenbach* | 2,80 | |
79 | Chansons populaires allemandes | Potpourri | 10,80 |
102 | Deutschland-Lied | ||
102 | Vive Strasbourg | Marche | 4,30 |
104 | Hochzeits-Marsch | Marche | |
160 | L’Autriche, Hymne | ||
162 | Die Wacht am Rhein | 2,6 | |
165 | Behüt= dich Gott, lied | 3,8 | |
172 | Kuss-Walzer | Valse | |
181 | Tannhauser-Marsch R. Wagner / Air de l’op Tannhauser par R. Wagner | Opéra | 2,85 |
183 | Chœr des soldats Faust / Soldatancher aus Margarethe | Opéra | 4,60 |
184 | Le Trouvère par Verdi | Opéra | 2,85 |
185 | Duo de l'op. “Traviata” par Verdi* | ||
186 | Air de l'op. “Faust” par Gounod | 2,40 | |
187 | Duo de l’op. “Guillaume Tell”* / Duett aus Tell | Opéra | 2,40 |
188 | Stabat Mater von Rosini | 3,30 | |
196 | Gilette de Narbonne | Valse | 3,78 |
207 | Les lanciers | Quadrille | 9,80 |
242 | Stille Nacht, Heilige Nacht | lied | 2,7 |
283 | Les patineurs* / Schlittschuh | Valse | 3,50 |
348 | Fantasie sur l'opéra “La fille du régiment”* | Opéra | 4,80 |
354 | Fantasie de l'opéra Marthe*/ Martha fantasie | Opéra | 5,45 |
355 | Airs de l'opéra, La Muette de Portici* / Fischerlied und Schlummerar | Opéra | 5,50 |
360 | Schabernack-Polka R. Strauss | Polka | |
378 | Gigerl-Marsch | ||
419 | Lang, lang ist es her | ||
430 | Schnadahuepfl-Marsch | Marche | |
486 | Chansons de Danube | Valse | 4,00 |
498 | Lohengrin, Brautcher | 3,15 | |
512 | Psalm 7 | ||
589 | La jolie Hongroise | Valse | 2,50 |
610 | Fraises au Champagne | Valse | 3,30 |
762 | Messe par Von Crell | 7,40 | |
792 | Faschingskinder-Walzer | Valse | |
812 | Pas de Quatre | 3,80 | |
825 | Lustige Brüder | Valse | |
850 | Miss Helyett* / Polka aus Miss Helyett | Polka | 2,70 |
852 | La Czarine | Mazurka | 3,45 |
873 | Le tour du monde | Valse | 7,30 |
873 | La Pergola | Polka | 4,45 |
890 | Over the waves (sobre les ondes) (2x) | ||
894 | Les enfants terribles | Mazurka | 3,90 |
897 | Santiago | Valse | 4,30 |
900 | En vacances | Polka-Marche | 3,50 |
963 | Marche triomphale de l'op. “Aida”* | Marche | 5,80 |
969 | Alla Stella con Lente, Romanze | ||
972 | Cavatine “Barbier von Sevilla” | Opéra | 6,35 |
984 | Sei nicht bös, Lied | ||
1005 | Rapaz de Sajas | Polka | 4,50 |
1019 | Ave Maria par Gounod | ||
1021 | Cantique de Noël | 4,25 | |
1034 | Litanie della Madonna | 2,35 | |
1049 | Loin du bal | ||
1061 | Pas des patineurs | 4,00 | |
1072 | Pas de Quatre ou gigue | 3,90 | |
1079 | Invitation à la danse | 6,35 | |
1082 | Fantasie sur “Dragos de Villars” | 7,40 | |
1084 | Fantasie sur “Le petit duc” | 6,85 | |
1110 | WeiBt du Muatterl, was I träumt hab ? Lied | ||
1111 | Wenn die Wellen leise rauschen | 1,9 | |
1118 | Baby-Polka | Polka | 3,65 |
1120 | Menschen san mir ja alle | ||
1128 | Hipp, Hipp, Hipp, Hurra | ||
1128 | Cavalleria Rusticana, intermezzo | ||
1182 | España (Chabrier) | Valse | 6,00 |
1210 | Fansie sur la Favorite | 8,65 | |
1212 | Was siss Walzer und inderer?.. | 3,7? | |
1255 | Verlorenes Glück | lied | |
1332 | Marche des petits pierrots | Marche | 3,30 |
1385 | Les Alsaciens | Mazurka | 3,80 |
1402 | Pas de Quatre | 2,55 | |
1418 | Het, tra………….aalhymus | 2,6 | |
1446 | L’amour au clair de lune (suit 1549) | 3,50 | |
1446/1538 | Psalm 36 & 58 | 3,35 | |
1468 | Valse bleue | Valse | 4,30 |
1504 | O Tannenbaum | lied | 2,6 |
1547 | Psalm 4 | 4,12? | |
1549 | Walzer-Potpourri (précède 1446) | 2,30 | |
1515 | Berline Mondaine Polka | Polka | 2,50 |
1583 | Ganz allerliebst | Walzer | 4,3 |
1585 | Campmeeting Cakewalk | ||
1598 | Tiroler Holzhackerbuam |
See: http://leturlutain.free.fr/
Number | Title | |
---|---|---|
M 03 | Valse de Faust (Valse) | |
M 30 | Wiener Praterleben (Valse) | |
M 40 | Les Roses (Valse de Métra) | |
M 42 | Pas de quatre | |
M 51 | Les patineurs (Valse) | |
M 62 | Baby Polka (Polka) | |
M 64 | Enclume Polka (Amboss Polka) | |
M 70 | La Czarine (Mazurka russe) | |
M 77 | Le Carnaval de Venise (par Voss) (Valse) | |
M 78 | Marche des volontaires (par Metra) (Marche) | |
M 81 | Sous les ponts de Paris (Valse) - New adaptation. | |
M 83 | Marche de Radetzky (Marche) - New adaptation. | |
M 84 | On n`a pas tous les jours vingt ans (Valse) - New adaptation. | |
M 85 | Lily Marlène - New adaptation. | |
M 86 | Berliner Luft - New adaptation. |
number_or_id | song_name |
If the music is available, add a following line using this format:
↑ | condition, availability | contact_info |
---|
If there are multiple items of information for one space, separate them with ”\\ ”, like:
number_or_id | song_name1 song_name2 song_name3 |